Ingredients
- 900g Pork Shoulder
- 324g Bacon
- 100ml Water
- 40g Fresh Breadcrumbs
- 10g Salt
- 175g Pulped Onion
- 100g Celery
- 30g Chia Seeds
- 10g Fresh Sage
- 8g Fresh Parsley
- 25g Garlic
- 2 tsp Paprika
- 1 tsp Mild Chilli Powder
- ½ tsp Colmans English Mustard Powder
- Rough ground pepper

Made 2016-07-12
Pork and Bacon Variation 2016-07-29
(Scaled up and adjusted; alterations in red)

Pork and Bacon Variation 2016-08-12
| 700 | g | Pork Shoulder |
| 500 | g | Bacon |
| 100 | ml | Mango Juice |
| 40 | g | Fresh Breadcrumbs |
| 8 | g | Salt |
| 60 | g | Dried Mango |
| 175 | g | Pulped Onion |
| 100 | g | Celery |
| 30 | g | Chia Seeds |
| 10 | g | Fresh Sage / Thyme |
| 10 | g | Fresh Parsley / Dill |
| 10 | g | Basil |
| 25 | g | Garlic |
| 3 | tsp | Paprika |
| 2 | tsp | Mild Chilli Powder |
| 1 | tsp | Colmans English Mustard Powder |
| 1 | Pinch | Rough ground pepper |
Pork and Bacon Variation 2017-09-24
| Quantity | Unit | Ingredient | Percentage |
|---|---|---|---|
| 983 | g | Pork Shoulder | 48.04% |
| 360 | g | Bacon | 17.60% |
| 215 | g | Pulped Onion | 10.51% |
| 200 | ml | Mango Juice | 9.78% |
| 116 | g | Celery | 5.67% |
| 90 | g | Fresh Breadcrumbs | 4.40% |
| 34 | g | Chia Seeds | 1.66% |
| 28 | g | Garlic | 1.37% |
| 11 | g | Salt | 0.54% |
| 4 | g | Dried Sage | 0.20% |
| 2 | tsp | Chilli Flakes | 0.10% |
| 1 | tsp | Colmans English Mustard Powder | 0.05% |
| 1 | tsp | French Mustard | 0.05% |
| 1 | Pinch | Rough ground pepper | 0.05% |
| 2,046 | 100.00% |
